資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2026年4月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,222 | 24,553 | 6,827 | 26,253 | 11,089 | 162 |
| HAF | 17,742 | 74,336 | 20,758 | 77,016 | 18,732 | 90 | |
| FEF | 6,218 | 24,989 | 6,869 | 26,085 | 8,815 | 128 | |
| GPF | 4,241 | 13,810 | 3,694 | 14,729 | 3,092 | 84 | |
| SRF | 2,404 | 10,641 | 2,771 | 10,161 | 4,194 | 151 | |
| F T | 384 | 3,174 | 901 | 3,271 | 1,627 | 181 | |
| 計 | 37,210 | 151,502 | 41,819 | 157,514 | 47,548 | 114 | |
| (前年比) | 94.0 | 91.5 | 97.7 | 96.0 | 88.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,704 | 9,289 | 2,662 | 9,933 | 6,685 | 251 | |
| (前年比) | 126.7 | 138.9 | 114.4 | 105.9 | 111.5 | ||
| 合 計 | 39,914 | 160,791 | 44,481 | 167,447 | 54,234 | 122 | |
| (前年比) | 95.6 | 93.4 | 98.5 | 96.6 | 90.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 4月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 31,866 | 96.5 | 119,966 | 95.0 | |
| 一般ゴム向け | 8,902 | 102.1 | 33,319 | 96.7 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,865 | 17,009 | 11,121 | 44,255 | ||
| (前年比) | 119.9% | 109.7% | 102.1% | 108.2% | ||
