カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2020年3月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
3月 累計 3月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 6,879 22,016 6,884 20,403 17,789 258
HAF 19,941 61,713 20,937 60,449 25,637 122
FEF 8,154 23,775 8,287 23,816 8,905 107
GPF 4,000 10,970 3,655 10,561 5,626 154
SRF 2,373 8,227 2,726 8,162 2,979 109
F T 872 2,643 992 2,772 1,271 128
42,219 129,345 43,481 126,163 62,206 143
(前年比) 83.7 93.0 88.7 91.6 115.5 -
非ゴム用その他 1,746 6,802 2,199 6,825 8,494 386
          (前年比) 80.6 88.4 67.6 78.5 100.2 -
合 計 43,965 136,147 45,680 132,988 70,700 155
          (前年比) 83.5 92.8 87.4 90.8 113.4 -

 

ゴム用国内内訳 3月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 32,838 88.8 93,775 91.9
一般ゴム向け 9,443 88.0 28,520 91.8

 

輸   出 輸   入
3月 累計 3月 累計
貿易統計 4,173 12,148 15,339 39,364
(前年比) 87.9 88.2 107.5 97.4

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会