カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2020年9月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
9月 累計 9月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 7,851 53,696 7,252 53,244 16,581 229
HAF 16,494 149,720 18,121 151,750 22,191 122
FEF 8,257 58,873 8,599 59,752 8,038 93
GPF 3,377 26,266 3,390 25,549 5,934 175
SRF 2,475 20,309 2,748 20,738 2,673 97
F T 1087 6,633 1093 7,130 903 83
39,541 315,497 41,203 318,163 56,320 137
(前年比) 81.0 75.7 85.5 76.7 103.3 -
非ゴム用その他 2,537 20,169 2,536 19,635 8,912 351
          (前年比) 84.7 80.9 100.1 76.6 101.3 -
合 計 42,078 335,666 43,739 337,798 65,232 149
          (前年比) 81.2 76.0 86.2 76.7 103.0 -

 

ゴム用国内内訳 9月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 30,265 83.4 236,979 76.6
一般ゴム向け 9,362 89.2 71,946 77.3

 

輸   出 輸   入
9月 累計 9月 累計
貿易統計 4,317 31,343 7,858 91,762
(前年比) 105.6 78.7 52.5 76.9

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会