カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2021年7月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
7月 累計 7月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 9,513 56,160 8,825 56,181 21,220 240
HAF 23,564 150,196 23,396 148,148 21,914 94
FEF 7,489 58,000 8,962 59,311 7,280 81
GPF 2,861 23,231 3,673 24,393 2,733 74
SRF 2,959 21,753 3,244 21,666 3,155 97
F T 1,343 7,201 1,094 6,743 1,457 133
47,729 316,541 49,194 316,442 57,759 117
(前年比) 149.4 130.0 139.2 128.8 101.7  
非ゴム用その他 2,562 17,773 2,778 20,060 7,242 261
          (前年比) 161.2 116.2 141.5 131.9 85.3  
合 計 50,291 334,314 51,972 336,502 65,001 125
          (前年比) 150.0 129.1 139.3 129.0 99.5  

 

ゴム用国内内訳 7月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 37,324 136.4 236,783 129.1
一般ゴム向け 10,095 136.2 68,300 123.2

 

輸   出 輸   入
7月 累計 7月 累計
貿易統計 5,724 39,595 12,427 91,452
(前年比) 234.3% 165.5% 195.5% 116.3%

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会