資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2026年2月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,887 | 11,985 | 6,632 | 12,472 | 12,303 | 186 |
| HAF | 18,866 | 38,510 | 18,168 | 35,367 | 24,556 | 135 | |
| FEF | 5,610 | 12,228 | 6,223 | 12,194 | 9,947 | 160 | |
| GPF | 3,225 | 6,532 | 3,672 | 6,939 | 3,604 | 98 | |
| SRF | 2,448 | 5,592 | 2,314 | 4,751 | 4,556 | 197 | |
| F T | 940 | 1,650 | 805 | 1,444 | 1,928 | 240 | |
| 計 | 36,976 | 76,497 | 37,814 | 73,167 | 56,894 | 150 | |
| (前年比) | 91.2 | 94.5 | 94.3 | 94.0 | 102.8 | ||
| 非ゴム用その他 | 1,706 | 4,454 | 2,285 | 4,587 | 7,195 | 315 | |
| (前年比) | 159.4 | 127.3 | 88.2 | 94.6 | 98.2 | ||
| 合 計 | 38,682 | 80,951 | 40,099 | 77,754 | 64,089 | 160 | |
| (前年比) | 93.0 | 95.8 | 93.9 | 94.0 | 102.2 | ||
| ゴム用国内内訳 | 2月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 28,747 | 93.7 | 55,554 | 93.3 | |
| 一般ゴム向け | 7,929 | 92.2 | 15,502 | 91.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,994 | 7,859 | 10,167 | 22,672 | ||
| (前年比) | 91.9% | 102.6% | 103.9% | 115.4% | ||
