資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2026年3月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,346 | 18,331 | 6,954 | 19,426 | 11,694 | 168 |
| HAF | 18,084 | 56,594 | 20,891 | 56,258 | 21,750 | 104 | |
| FEF | 6,543 | 18,771 | 7,022 | 19,216 | 9,467 | 135 | |
| GPF | 3,037 | 9,569 | 4,096 | 11,035 | 2,545 | 62 | |
| SRF | 2,645 | 8,237 | 2,639 | 7,390 | 4,562 | 173 | |
| F T | 1,140 | 2,790 | 926 | 2,370 | 2,143 | 231 | |
| 計 | 37,795 | 114,292 | 42,528 | 115,695 | 52,160 | 123 | |
| (前年比) | 84.1 | 90.8 | 98.1 | 95.5 | 91.6 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,131 | 6,585 | 2,684 | 7,271 | 6,643 | 248 | |
| (前年比) | 201.6 | 144.6 | 121.9 | 103.1 | 107.4 | ||
| 合 計 | 39,926 | 120,877 | 45,212 | 122,966 | 58,803 | 130 | |
| (前年比) | 86.8 | 92.6 | 99.3 | 95.9 | 93.1 | ||
| ゴム用国内内訳 | 3月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 32,546 | 96.7 | 88,100 | 94.5 | |
| 一般ゴム向け | 8,915 | 100.7 | 24,417 | 94.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,285 | 12,144 | 10,462 | 33,134 | ||
| (前年比) | 113.1% | 106.1% | 101.1% | 110.4% | ||
