資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2026年5月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,153 | 31,706 | 5,667 | 31,919 | 12,574 | 222 |
| HAF | 18,594 | 92,929 | 17,975 | 94,990 | 19,353 | 108 | |
| FEF | 6,450 | 31,439 | 6,144 | 32,229 | 9,122 | 148 | |
| GPF | 4,176 | 17,985 | 3,427 | 18,156 | 3,838 | 112 | |
| SRF | 2,436 | 13,076 | 2,386 | 12,547 | 4,243 | 178 | |
| F T | 794 | 3,968 | 732 | 4,003 | 1,688 | 231 | |
| 計 | 39,603 | 191,104 | 36,331 | 193,845 | 50,821 | 140 | |
| (前年比) | 101.5 | 93.4 | 97.5 | 96.3 | 91.6 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,073 | 12,363 | 2,418 | 12,351 | 7,341 | 304 | |
| (前年比) | 106.6 | 129.1 | 118.5 | 108.1 | 107.4 | ||
| 合 計 | 42,676 | 203,467 | 38,748 | 206,196 | 58,162 | 150 | |
| (前年比) | 101.8 | 95.0 | 98.5 | 96.9 | 93.3 | ||
| ゴム用国内内訳 | 5月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 27,932 | 96.4 | 147,898 | 95.3 | |
| 一般ゴム向け | 7,339 | 97.4 | 40,659 | 96.8 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,322 | 21,331 | 10,140 | 54,396 | ||
| (前年比) | 117.4% | 111.2% | 102.1% | 107.0% | ||
