資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
13年10月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 10,409 | 98,220 | 10,825 | 100,951 | 12,640 | 117 |
| HAF | 24,463 | 224,866 | 24,614 | 224,873 | 17,980 | 73 | |
| FEF | 8,127 | 84,967 | 9,196 | 85,852 | 8,835 | 96 | |
| GPF | 3,753 | 34,440 | 3,690 | 35,594 | 3,423 | 93 | |
| SRF | 2,261 | 27,063 | 3,007 | 28,099 | 2,362 | 79 | |
| F T | 937 | 7,622 | 739 | 7,124 | 1,200 | 162 | |
| 計 | 49,950 | 477,178 | 52,071 | 482,493 | 46,440 | 89 | |
| (前年比) | 108.8 | 93.2 | 106.2 | 96.2 | 83.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,197 | 29,759 | 3,343 | 30,463 | 8,262 | 247 | |
| (前年比) | 94.5 | 96.2 | 99.6 | 99.7 | 92.4 | ||
| 合 計 | 53,147 | 506,937 | 55,414 | 512,956 | 54,702 | 99 | |
| (前年比) | 107.8 | 93.4 | 105.8 | 96.4 | 84.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 10月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 40,642 | 108.2 | 374,466 | 97.5 | |
| 一般ゴム向け | 10,519 | 102.4 | 96,394 | 92.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,943 | 37,594 | 13,831 | 141,669 | ||
| (前年比) | 110.1 | 108.2 | 87.0 | 94.1 | ||
