資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年11月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,057 | 69,622 | 6,659 | 72,821 | 13,203 | 198 |
| HAF | 17,611 | 221,363 | 20,407 | 222,015 | 19,114 | 94 | |
| FEF | 5,497 | 77,330 | 6,596 | 76,515 | 9,477 | 144 | |
| GPF | 3,760 | 43,585 | 3,931 | 42,381 | 4,241 | 108 | |
| SRF | 2,106 | 28,808 | 2,599 | 28,243 | 3,537 | 136 | |
| F T | 818 | 8,560 | 928 | 8,339 | 1,629 | 176 | |
| 計 | 34,849 | 449,268 | 41,120 | 450,314 | 51,201 | 125 | |
| (前年比) | 105.7 | 99.4 | 98.3 | 98.3 | 97.3 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,486 | 23,795 | 2,506 | 25,708 | 6,771 | 270 | |
| (前年比) | 97.5 | 91.2 | 107.6 | 96.6 | 80.4 | ||
| 合 計 | 37,335 | 473,063 | 43,626 | 476,022 | 57,972 | 133 | |
| (前年比) | 105.1 | 99.0 | 98.7 | 98.2 | 95.0 | ||
| ゴム用国内内訳 | 11月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 31,932 | 97.7 | 348,339 | 98.9 | |
| 一般ゴム向け | 8,047 | 96.6 | 91,803 | 97.2 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,076 | 42,980 | 9,748 | 112,191 | ||
| (前年比) | 108.5% | 95.4% | 92.5% | 113.6% | ||
