資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2025年主要国別輸出入統計
輸出
2025年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
1月 | 615 | 800 | 506 | 173 | 1,219 | 3,313 | 84.1% |
2月 | 1,268 | 982 | 280 | 242 | 1,572 | 4,344 | 95.5% |
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 |
|||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
累計 | 1,883 | 1,782 | 787 | 415 | 2,790 | 7,657 | |
前年比 | 101.1% | 79.5% | 75.7% | 69.3% | 101.5% | 90.2% |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2025年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
1月 | 891 | 3,056 | 2,435 | 2,518 | 363 | 608 | 9,870 | 107.4% |
2月 | 695 | 3,270 | 2,752 | 1,781 | 257 | 1,027 | 9,782 | 116.2% |
3月 | ||||||||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
累計 | 1,586 | 6,325 | 5,187 | 4,299 | 620 | 1,635 | 19,652 | |
前年比 | 212.6% | 116.0% | 86.9% | 125.7% | 82.5% | 223.7% | 111.6% |
☆2021年より「米国」追加。