資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
14年3月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 10,895 | 31,924 | 10,856 | 30,135 | 16,348 | 151 |
| HAF | 21,102 | 66,077 | 22,355 | 63,224 | 21,525 | 96 | |
| FEF | 9,512 | 28,726 | 9,475 | 27,176 | 8,955 | 95 | |
| GPF | 2,967 | 10,210 | 3,852 | 10,538 | 3,646 | 95 | |
| SRF | 3,981 | 9,833 | 3,037 | 8,556 | 4,026 | 133 | |
| F T | 594 | 2,204 | 758 | 2,314 | 859 | 113 | |
| 計 | 49,051 | 148,974 | 50,333 | 141,943 | 55,359 | 110 | |
| (前年比) | 94.7 | 110.5 | 98.8 | 102.7 | 114.6 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,889 | 10,769 | 3,249 | 9,304 | 10,856 | 334 | |
| (前年比) | 113.4 | 142.2 | 107.4 | 111.3 | 132.7 | ||
| 合 計 | 51,940 | 159,743 | 53,582 | 151,247 | 66,215 | 124 | |
| (前年比) | 95.6 | 112.2 | 99.3 | 103.2 | 117.2 | ||
| ゴム用国内内訳 | 3月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 38,918 | 98.7 | 108,574 | 102.2 | |
| 一般ゴム向け | 10,213 | 102.1 | 30,095 | 105.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,384 | 12,069 | 18,012 | 46,550 | ||
| (前年比) | 108.6 | 126.4 | 120.7 | 111.7 | ||
