資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
14年4月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,033 | 40,957 | 10,858 | 40,993 | 14,523 | 134 |
| HAF | 20,987 | 87,064 | 21,963 | 85,187 | 20,549 | 94 | |
| FEF | 8,786 | 37,512 | 8,809 | 35,985 | 8,932 | 101 | |
| GPF | 4,152 | 14,362 | 3,847 | 14,385 | 3,951 | 103 | |
| SRF | 2,258 | 12,091 | 2,757 | 11,313 | 3,527 | 128 | |
| F T | 717 | 2,921 | 855 | 3,169 | 721 | 84 | |
| 計 | 45,933 | 194,907 | 49,089 | 191,032 | 52,203 | 106 | |
| (前年比) | 99.9 | 107.8 | 98.7 | 101.6 | 117.2 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,474 | 14,243 | 3,380 | 12,684 | 10,950 | 324 | |
| (前年比) | 125.1 | 137.7 | 102.2 | 108.8 | 143.1 | ||
| 合 計 | 49,407 | 209,150 | 52,469 | 203,716 | 63,153 | 120 | |
| (前年比) | 101.4 | 109.5 | 98.9 | 102 | 121.0 | ||
| ゴム用国内内訳 | 4月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 38,330 | 98.6 | 146,904 | 101.2 | |
| 一般ゴム向け | 9,336 | 96.9 | 39,431 | 103.7 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,681 | 16,750 | 15,089 | 61,639 | ||
| (前年比) | 128.2 | 126.9 | 111.9 | 111.8 | ||
