カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

14年10月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
10月 累計 10月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 9,074 103,708 10,499 100,842 17,425 166
HAF 23,630 224,757 23,325 218,044 25,385 109
FEF 8,144 90,846 8,814 86,940 11,311 128
GPF 3,702 36,797 3,899 35,942 4,829 124
SRF 2,752 28,588 2,765 27,827 3,510 127
F T 711 7,413 810 7,638 744 92
48,013 492,109 50,112 477,233 63,204 126
(前年比) 96.1 103.1 96.2 98.9 136.1  
非ゴム用その他 3,474 32,740 3,458 31,981 10,150 294
          (前年比) 108.7 110.0 103.4 105.0 122.9  
合 計 51,487 524,849 53,570 509,214 73,354 137
          (前年比) 96.9 103.5 96.7 99.3 134.1  

 

ゴム用国内内訳 10月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 39,294 96.7 369,864 98.8
一般ゴム向け 9,788 93.1 96,556 100.2

 

輸   出 輸   入
10月 累計 10月 累計
貿易統計 3,455 42,139 13,259 154,364
(前年比) 87.6 112.1 95.9 109.0

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会