資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
15年2月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,604 | 18,790 | 9,290 | 18,131 | 17,304 | 186 |
| HAF | 20,558 | 41,585 | 19,374 | 38,100 | 26,338 | 136 | |
| FEF | 7,627 | 14,405 | 8,056 | 15,716 | 8,878 | 110 | |
| GPF | 2,769 | 5,620 | 3,282 | 6,451 | 3,472 | 106 | |
| SRF | 3,110 | 6,251 | 2,591 | 5,415 | 3,249 | 125 | |
| F T | 689 | 1,811 | 724 | 1,615 | 694 | 96 | |
| 計 | 44,357 | 88,462 | 43,317 | 85,428 | 59,935 | 138 | |
| (前年比) | 88.6 | 88.5 | 92.7 | 93.3 | 105.8 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,508 | 5,167 | 2,766 | 5,702 | 10,422 | 377 | |
| (前年比) | 72.2 | 65.6 | 90.7 | 94.2 | 92.9 | ||
| 合 計 | 46,865 | 93,629 | 46,083 | 91,130 | 70,357 | 153 | |
| (前年比) | 87.5 | 86.9 | 92.6 | 93.3 | 103.7 | ||
| ゴム用国内内訳 | 2月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,266 | 93.9 | 65,484 | 94.0 | |
| 一般ゴム向け | 9,097 | 88.9 | 18,178 | 91.4 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 2,493 | 5,711 | 14,255 | 36,784 | ||
| (前年比) | 54.4 | 74.3 | 119.5 | 128.9 | ||
