資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
15年4月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,212 | 38,250 | 10,210 | 38,918 | 15,977 | 156 |
| HAF | 19,269 | 81,464 | 21,667 | 81,140 | 23,177 | 107 | |
| FEF | 8,929 | 33,132 | 8,574 | 33,385 | 9,936 | 116 | |
| GPF | 2,600 | 12,700 | 3,486 | 13,396 | 3,607 | 103 | |
| SRF | 2,133 | 12,119 | 2,719 | 11,095 | 3,437 | 126 | |
| F T | 848 | 3,555 | 914 | 3,416 | 637 | 70 | |
| 計 | 42,991 | 181,220 | 47,570 | 181,350 | 56,771 | 119 | |
| (前年比) | 93.6 | 93.0 | 96.9 | 94.9 | 108.8 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,264 | 11,126 | 3,452 | 12,335 | 9,748 | 282 | |
| (前年比) | 94 | 78.1 | 102.1 | 97.2 | 89 | ||
| 合 計 | 46,255 | 192,346 | 51,022 | 193,685 | 66,519 | 130 | |
| (前年比) | 93.6 | 92.0 | 97.2 | 95.1 | 105.3 | ||
| ゴム用国内内訳 | 4月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,569 | 95.4 | 138,550 | 94.3 | |
| 一般ゴム向け | 9,668 | 103.6 | 38,075 | 96.6 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,912 | 13,866 | 13,934 | 65,026 | ||
| (前年比) | 83.6 | 82.8 | 92.3 | 105.5 | ||
