資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
15年5月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 10,839 | 49,089 | 9,331 | 48,249 | 17,485 | 187 |
| HAF | 18,024 | 99,488 | 19,512 | 100,652 | 21,689 | 111 | |
| FEF | 8,283 | 41,415 | 8,112 | 41,497 | 10,107 | 125 | |
| GPF | 3,849 | 16,549 | 3,073 | 16,469 | 4,383 | 143 | |
| SRF | 2,675 | 14,794 | 2,427 | 13,522 | 3,685 | 152 | |
| F T | 816 | 4,371 | 764 | 4,180 | 689 | 90 | |
| 計 | 44,486 | 225,706 | 43,219 | 224,569 | 58,038 | 134 | |
| (前年比) | 97.0 | 93.8 | 96.2 | 95.2 | 109.3 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,880 | 15,006 | 2,890 | 15,225 | 10,738 | 372 | |
| (前年比) | 120.8 | 86.0 | 90.7 | 95.9 | 97.8 | ||
| 合 計 | 48,366 | 240,712 | 46,109 | 239,794 | 68,776 | 149 | |
| (前年比) | 98.6 | 93.2 | 95.8 | 95.2 | 107.3 | ||
| ゴム用国内内訳 | 5月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,218 | 96.2 | 171,768 | 94.7 | |
| 一般ゴム向け | 8,347 | 91.0 | 46,422 | 95.5 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,459 | 18,325 | 17,390 | 82,416 | ||
| (前年比) | 101.1 | 86.6 | 106.2 | 105.6 | ||
