資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
15年6月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 10,909 | 59,998 | 10,063 | 58,312 | 18,331 | 182 |
| HAF | 20,665 | 120,153 | 21,710 | 122,362 | 20,644 | 95 | |
| FEF | 8,767 | 50,182 | 8,981 | 50,478 | 9,893 | 110 | |
| GPF | 3,146 | 19,695 | 3,580 | 20,049 | 3,949 | 110 | |
| SRF | 2,108 | 16,902 | 2,765 | 16,287 | 3,028 | 110 | |
| F T | 729 | 5,100 | 796 | 4,976 | 622 | 78 | |
| 計 | 46,324 | 272,030 | 47,895 | 272,464 | 56,467 | 118 | |
| (前年比) | 89.7 | 93.0 | 98.0 | 95.7 | 101.0 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,571 | 17,577 | 3,208 | 18,433 | 10,101 | 315 | |
| (前年比) | 108.5 | 88.7 | 103.2 | 97.1 | 98.7 | ||
| 合 計 | 48,895 | 289,607 | 51,103 | 290,897 | 66,568 | 130 | |
| (前年比) | 90.5 | 92.8 | 98.3 | 95.8 | 100.7 | ||
| ゴム用国内内訳 | 6月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,014 | 94.2 | 207,782 | 94.6 | |
| 一般ゴム向け | 10,253 | 105.3 | 56,675 | 97.2 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,747 | 23,072 | 13,036 | 95,452 | ||
| (前年比) | 107.0 | 90.1 | 90.9 | 103.4 | ||
