資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
15年7月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,500 | 69,498 | 10,527 | 68,839 | 17,304 | 164 |
| HAF | 21,214 | 141,367 | 22,704 | 145,066 | 19,154 | 84 | |
| FEF | 9,614 | 59,796 | 9,874 | 60,352 | 9,633 | 98 | |
| GPF | 3,546 | 23,241 | 3,731 | 23,780 | 3,764 | 101 | |
| SRF | 2,798 | 19,700 | 2,894 | 19,181 | 2,932 | 101 | |
| F T | 1000 | 6,100 | 842 | 5,818 | 780 | 93 | |
| 計 | 47,672 | 319,702 | 50,572 | 323,036 | 53,567 | 106 | |
| (前年比) | 88.9 | 92.4 | 97.7 | 96.0 | 92.7 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,258 | 19,835 | 3,297 | 21,730 | 9,062 | 275 | |
| (前年比) | 73.1 | 86.6 | 92.9 | 96.5 | 92.7 | ||
| 合 計 | 49,930 | 339,537 | 53,869 | 344,766 | 62,629 | 116 | |
| (前年比) | 88.1 | 92.0 | 97.4 | 96 | 92.7 | ||
| ゴム用国内内訳 | 7月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 37,959 | 95.0 | 245,741 | 94.7 | |
| 一般ゴム向け | 10,900 | 102.9 | 67,575 | 98 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,721 | 27,793 | 15,767 | 111,219 | ||
| (前年比) | 101.2 | 91.8 | 112.1 | 104.5 | ||
