資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
16年3月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,814 | 27,354 | 9,451 | 26,492 | 17,363 | 184 |
| HAF | 16,407 | 53,139 | 19,638 | 54,867 | 18,978 | 97 | |
| FEF | 9,941 | 26,346 | 9,610 | 27,019 | 8,427 | 88 | |
| GPF | 3,866 | 10,555 | 3,751 | 10,126 | 4,570 | 122 | |
| SRF | 2,882 | 7,482 | 2,900 | 8,264 | 2,293 | 79 | |
| F T | 627 | 2,263 | 777 | 2,257 | 968 | 125 | |
| 計 | 43,537 | 127,139 | 46,127 | 129,025 | 52,597 | 114 | |
| (前年比) | 87.5 | 92.0 | 95.4 | 96.4 | 85.7 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,894 | 9,142 | 3,321 | 9,174 | 9,269 | 279 | |
| (前年比) | 107.4 | 116.3 | 104.4 | 103.3 | 93.3 | ||
| 合 計 | 46,431 | 136,281 | 49,448 | 138,199 | 61,866 | 125 | |
| (前年比) | 88.5 | 93.3 | 96.0 | 96.9 | 86.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 3月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 34,003 | 93.2 | 94,797 | 93.0 | |
| 一般ゴム向け | 10,286 | 100.6 | 29,340 | 103.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,209 | 11,881 | 13,287 | 45,452 | ||
| (前年比) | 99.2 | 119.4 | 92.9 | 89.0 | ||
