資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
17年8月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 累計 | 8月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,014 | 69,420 | 7,219 | 72,128 | 14,303 | 198 |
| HAF | 20,101 | 159,763 | 16,762 | 152,611 | 26,926 | 161 | |
| FEF | 7,753 | 65,954 | 7,023 | 64,601 | 9,078 | 129 | |
| GPF | 2,837 | 22,127 | 2,160 | 22,202 | 3,863 | 179 | |
| SRF | 3,285 | 24,202 | 2,760 | 23,625 | 3,010 | 109 | |
| F T | 891 | 6,468 | 850 | 6,498 | 595 | 70 | |
| 計 | 42,881 | 347,934 | 36,774 | 341,665 | 57,772 | 157 | |
| (前年比) | 106.1 | 101.2 | 95.0 | 99.3 | 106.7 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,375 | 24,245 | 3,147 | 25,030 | 8,894 | 283 | |
| (前年比) | 116.1 | 95.4 | 97.8 | 98.7 | 95.1 | ||
| 合 計 | 46,256 | 372,179 | 39,921 | 366,695 | 66,666 | 167 | |
| (前年比) | 106.8 | 100.8 | 95.3 | 99.3 | 105.0 | ||
| ゴム用国内内訳 | 8月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 27,078 | 93.0 | 256,603 | 100.1 | |
| 一般ゴム向け | 8,238 | 99.6 | 73,928 | 98.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 累計 | 8月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,879 | 34,515 | 13,699 | 107,576 | ||
| (前年比) | 116.0 | 102.2 | 109.1 | 97.5 | ||
