資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
18年7月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,456 | 61,461 | 8,803 | 59,758 | 14,426 | 164 |
| HAF | 22,123 | 149,828 | 23,112 | 152,456 | 20,197 | 87 | |
| FEF | 9,520 | 59,626 | 9,556 | 60,740 | 7,205 | 75 | |
| GPF | 3,900 | 26,555 | 3,864 | 25,417 | 4,088 | 106 | |
| SRF | 3,276 | 21,300 | 3,324 | 21,569 | 2,260 | 68 | |
| F T | 967 | 7,017 | 1049 | 6,763 | 895 | 85 | |
| 計 | 48,242 | 325,787 | 49,708 | 326,703 | 49,070 | 99 | |
| (前年比) | 106.6 | 103.0 | 109.5 | 104.2 | 90.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,389 | 22,254 | 2,969 | 22,597 | 8,058 | 271 | |
| (前年比) | 96.1 | 106.6 | 94.8 | 103.3 | 93.0 | ||
| 合 計 | 51,631 | 348,041 | 52,677 | 349,300 | 57,128 | 108 | |
| (前年比) | 105.8 | 103.2 | 108.5 | 104.1 | 90.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 7月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,683 | 106.0 | 243,710 | 102.3 | |
| 一般ゴム向け | 11,271 | 117.0 | 71,736 | 109.2 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,928 | 33,897 | 11,759 | 90,560 | ||
| (前年比) | 118.9 | 114.4 | 86.3 | 96.5 | ||
