資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
18年10月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,609 | 88,284 | 8,897 | 85,010 | 15,997 | 180 |
| HAF | 24,388 | 220,185 | 23,816 | 218,477 | 24,533 | 103 | |
| FEF | 9,381 | 86,259 | 9,752 | 87,032 | 7,546 | 77 | |
| GPF | 3,515 | 37,319 | 3,548 | 35,480 | 4,789 | 135 | |
| SRF | 3,067 | 31,051 | 3,410 | 30,778 | 2,802 | 82 | |
| F T | 1106 | 9,973 | 1146 | 9,887 | 727 | 63 | |
| 計 | 51,066 | 473,071 | 50,569 | 466,664 | 56,393 | 112 | |
| (前年比) | 109.7 | 103.8 | 106.0 | 104.7 | 91.7 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,714 | 31,784 | 2,981 | 30,881 | 9,304 | 312 | |
| (前年比) | 106.2 | 104.2 | 86.6 | 98.0 | 107.0 | ||
| 合 計 | 54,780 | 504,855 | 53,550 | 497,545 | 65,697 | 123 | |
| (前年比) | 109.4 | 103.8 | 104.7 | 104.2 | 93.6 | ||
| ゴム用国内内訳 | 10月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,743 | 100.9 | 346,427 | 102.3 | |
| 一般ゴム向け | 12,109 | 122.8 | 103,953 | 111.2 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,883 | 48,331 | 16,114 | 133,341 | ||
| (前年比) | 97.6 | 109.6 | 102.3 | 96.2 | ||
