資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2019年11月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,443 | 82,381 | 7,958 | 85,440 | 13,181 | 166 |
| HAF | 18,058 | 241,298 | 22,428 | 245,354 | 17,576 | 78 | |
| FEF | 8,677 | 94,431 | 8,561 | 95,842 | 6,601 | 77 | |
| GPF | 3,002 | 41,586 | 3,521 | 40,371 | 4,692 | 133 | |
| SRF | 2,578 | 32,005 | 2,949 | 31,997 | 2,555 | 87 | |
| F T | 1041 | 11,279 | 955 | 10,771 | 1,131 | 118 | |
| 計 | 39,799 | 502,980 | 46,372 | 509,775 | 45,735 | 99 | |
| (前年比) | 100.0 | 98.1 | 96.1 | 99.0 | 95.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,572 | 29,776 | 2,691 | 31,426 | 7,828 | 291 | |
| (前年比) | 75.8 | 84.6 | 90.3 | 92.8 | 80.5 | ||
| 合 計 | 42,371 | 532,756 | 49,063 | 541,201 | 53,563 | 109 | |
| (前年比) | 98.1 | 97.2 | 95.7 | 98.6 | 92.9 | ||
| ゴム用国内内訳 | 11月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 34,888 | 98.0 | 380,259 | 99.5 | |
| 一般ゴム向け | 10,123 | 89.3 | 114,072 | 98.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,636 | 49,017 | 12,084 | 144,222 | ||
| (前年比) | 99.2 | 92.5 | 85.2 | 97.8 | ||
