資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2020年7月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,314 | 40,807 | 5,824 | 40,344 | 16,715 | 287 |
| HAF | 14,969 | 117,253 | 17,002 | 119,514 | 21,960 | 129 | |
| FEF | 5,914 | 44,351 | 6,689 | 45,028 | 8,240 | 123 | |
| GPF | 2,307 | 20,523 | 2,979 | 19,597 | 6,143 | 206 | |
| SRF | 2,536 | 15,712 | 2,163 | 15,911 | 2,903 | 134 | |
| F T | 907 | 4,919 | 693 | 5,336 | 983 | 142 | |
| 計 | 31,947 | 243,565 | 35,350 | 245,730 | 56,943 | 161 | |
| (前年比) | 67.0 | 75.4 | 71.1 | 75.3 | 116.4 | - | |
| 非ゴム用その他 | 1,589 | 15,296 | 1,963 | 15,028 | 8,488 | 432 | |
| (前年比) | 52.3 | 80.4 | 66.5 | 74.2 | 106.0 | - | |
| 合 計 | 33,536 | 258,861 | 37,313 | 260,938 | 65,431 | 175 | |
| (前年比) | 66.1 | 75.7 | 70.9 | 75.2 | 114.9 | - | |
| ゴム用国内内訳 | 7月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 27,372 | 74.1 | 183,429 | 75.5 | |
| 一般ゴム向け | 7,410 | 65.8 | 55,452 | 75.6 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 2,443 | 23,926 | 6,358 | 78,640 | ||
| (前年比) | 57.6 | 76.5 | 48.2 | 83.9 | ||
