カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2020年8月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
8月 累計 8月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 5,038 45,845 5,648 45,992 16,105 285
HAF 15,973 133,226 14,115 133,629 23,818 169
FEF 6,265 50,616 6,125 51,153 8,380 137
GPF 2,366 22,889 2,562 22,159 5,947 232
SRF 2,122 17,834 2,079 17,990 2,946 142
F T 627 5,546 701 6,037 909 130
32,391 275,956 31,230 276,960 58,104 186
(前年比) 71.5 75.0 77.4 75.5 107.8 -
非ゴム用その他 2,336 17,632 1,891 17,099 8,911 471
          (前年比) 80.1 80.3 73.0 74.0 106.9 -
合 計 34,727 293,588 33,121 294,059 67,015 202
          (前年比) 72.0 75.3 77.2 75.4 107.6 -

 

ゴム用国内内訳 8月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 23,285 77.7 206,714 75.7
一般ゴム向け 7,132 77.1 62,584 75.7

 

輸   出 輸   入
8月 累計 8月 累計
貿易統計 3,100 27,026 5,264 83,904
(前年比) 69.4 75.6 49.7 80.4

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会