資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2021年1月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,817 | 7,817 | 7,409 | 7,409 | 20,841 | 281 |
| HAF | 19,854 | 19,854 | 18,633 | 18,633 | 21,861 | 117 | |
| FEF | 8,208 | 8,208 | 8,284 | 8,284 | 8,626 | 104 | |
| GPF | 2,966 | 2,966 | 3,492 | 3,492 | 3,614 | 103 | |
| SRF | 3,175 | 3,175 | 3,086 | 3,086 | 3,040 | 99 | |
| F T | 1,177 | 1,177 | 1,093 | 1,093 | 1,127 | 103 | |
| 計 | 43,197 | 43,197 | 41,997 | 41,997 | 59,109 | 141 | |
| (前年比) | 98.2 | 98.2 | 103.2 | 103.2 | 94.8 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,703 | 2,703 | 2,673 | 2,673 | 9,669 | 362 | |
| (前年比) | 104.6 | 104.6 | 121.4 | 121.4 | 108.7 | ||
| 合 計 | 45,900 | 45,900 | 44,670 | 44,670 | 68,778 | 154 | |
| (前年比) | 98.5 | 98.5 | 104.2 | 104.2 | 96.5 | ||
| ゴム用国内内訳 | 1月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 30,695 | 102.3 | 30,695 | 102.3 | |
| 一般ゴム向け | 9,824 | 105.0 | 9,824 | 105.0 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 5,923 | 5,923 | 12,950 | 12,950 | ||
| (前年比) | 160.0% | 160.0% | 99.4% | 99.4% | ||
