資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2021年9月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 累計 | 9月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,093 | 72,239 | 8,229 | 71,616 | 21,864 | 266 |
| HAF | 23,357 | 193,848 | 22,841 | 189,468 | 24,246 | 106 | |
| FEF | 9,080 | 74,652 | 7,761 | 73,939 | 9,304 | 120 | |
| GPF | 3,711 | 31,160 | 3,277 | 30,459 | 4,596 | 140 | |
| SRF | 2,922 | 27,720 | 2,719 | 26,830 | 3,958 | 146 | |
| F T | 1,103 | 8,883 | 884 | 8,321 | 1,561 | 177 | |
| 計 | 48,266 | 408,502 | 45,711 | 400,633 | 65,529 | 143 | |
| (前年比) | 122.1 | 129.5 | 110.9 | 125.9 | 116.4 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,769 | 23,661 | 2,472 | 25,091 | 8,099 | 328 | |
| (前年比) | 109.1 | 117.3 | 97.5 | 127.8 | 90.9 | ||
| 合 計 | 51,035 | 432,163 | 48,183 | 425,724 | 73,628 | 153 | |
| (前年比) | 121.3 | 128.7 | 110.2 | 126.0 | 112.9 | ||
| ゴム用国内内訳 | 9月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 35,896 | 118.6 | 302,114 | 127.5 | |
| 一般ゴム向け | 8,581 | 91.7 | 84,415 | 117.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 累計 | 9月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 5,127 | 49,493 | 11,348 | 114,340 | ||
| (前年比) | 118.8% | 157.9% | 144.4% | 124.6% | ||
