資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2021年11月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,716 | 87,132 | 7,858 | 88,035 | 20,338 | 259 |
| HAF | 16,657 | 234,764 | 22,435 | 235,038 | 19,592 | 87 | |
| FEF | 7,000 | 90,932 | 8,554 | 90,707 | 8,816 | 103 | |
| GPF | 2,226 | 37,115 | 3,550 | 37,555 | 3,455 | 97 | |
| SRF | 2,287 | 32,511 | 2,842 | 32,223 | 3,356 | 118 | |
| F T | 1,151 | 11,007 | 902 | 10,133 | 1,873 | 208 | |
| 計 | 35,037 | 493,461 | 46,141 | 493,691 | 57,430 | 124 | |
| (前年比) | 94.1 | 123.7 | 105.6 | 121.1 | 114.2 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,180 | 29,830 | 2,654 | 30,170 | 9,189 | 346 | |
| (前年比) | 110.0 | 115.7 | 105.5 | 120.4 | 100.9 | ||
| 合 計 | 38,217 | 523,291 | 48,795 | 523,861 | 66,619 | 137 | |
| (前年比) | 95.3 | 123.2 | 105.6 | 121.0 | 112.1 | ||
| ゴム用国内内訳 | 11月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 35,899 | 113.1 | 375,560 | 124.2 | |
| 一般ゴム向け | 9,169 | 85.6 | 102,010 | 109.7 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,760 | 57,522 | 12,006 | 138,270 | ||
| (前年比) | 80.1% | 135.0% | 99.7% | 121.0% | ||
