資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2021年12月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 累計 | 12月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,805 | 93,937 | 7,227 | 95,262 | 19,916 | 276 |
| HAF | 21,559 | 256,323 | 19,488 | 254,526 | 21,663 | 111 | |
| FEF | 7,348 | 98,280 | 7,630 | 98,337 | 8,534 | 112 | |
| GPF | 2,971 | 40,086 | 3,202 | 40,757 | 3,224 | 101 | |
| SRF | 2,928 | 35,439 | 2,735 | 34,958 | 3,549 | 130 | |
| F T | 808 | 11,815 | 988 | 11,121 | 1,693 | 171 | |
| 計 | 42,419 | 535,880 | 41,270 | 534,961 | 58,579 | 142 | |
| (前年比) | 97.3 | 121.1 | 104.7 | 119.6 | 107.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,233 | 33,063 | 2,802 | 32,972 | 9,620 | 343 | |
| (前年比) | 102.7 | 114.3 | 103.5 | 118.8 | 100.7 | ||
| 合 計 | 45,652 | 568,943 | 44,072 | 567,933 | 68,199 | 155 | |
| (前年比) | 97.6 | 120.6 | 104.6 | 119.6 | 106.5 | ||
| ゴム用国内内訳 | 12月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 31,185 | 108.7 | 406,745 | 122.9 | |
| 一般ゴム向け | 8,642 | 91.7 | 110,652 | 108.0 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 累計 | 12月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,756 | 62,278 | 12,408 | 150,678 | ||
| (前年比) | 98.8% | 131.3% | 112.6% | 120.3% | ||
