資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2022年2月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 9,329 | 18,230 | 8,148 | 15,380 | 22,765 | 279 |
| HAF | 19,421 | 40,037 | 21,362 | 40,819 | 20,880 | 98 | |
| FEF | 8,118 | 16,688 | 8,022 | 15,736 | 9,487 | 118 | |
| GPF | 3,520 | 7,388 | 3,387 | 6,570 | 4,053 | 120 | |
| SRF | 2,822 | 5,368 | 2,608 | 5,306 | 3,601 | 138 | |
| F T | 937 | 1,816 | 801 | 1,740 | 1,768 | 221 | |
| 計 | 44,147 | 89,527 | 44,328 | 85,551 | 62,554 | 141 | |
| (前年比) | 102.5 | 103.8 | 102.6 | 100.4 | 106.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,214 | 5,073 | 2,952 | 5,341 | 9,354 | 317 | |
| (前年比) | 99.8 | 103.1 | 110.1 | 99.8 | 102.8 | ||
| 合 計 | 46,361 | 94,600 | 47,280 | 90,892 | 71,908 | 152 | |
| (前年比) | 102.3 | 103.7 | 103.0 | 100.4 | 106.0 | ||
| ゴム用国内内訳 | 2月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 34,170 | 106.8 | 65,336 | 104.2 | |
| 一般ゴム向け | 8,630 | 89.2 | 17,253 | 88.5 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 6,207 | 10,397 | 10,142 | 20,175 | ||
| (前年比) | 111.2% | 90.4% | 88.8% | 82.8% | ||
