資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2022年5月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,703 | 42,227 | 7,275 | 39,434 | 22,708 | 312 |
| HAF | 16,767 | 101,728 | 19,571 | 104,895 | 18,495 | 95 | |
| FEF | 6,994 | 39,828 | 6,752 | 39,125 | 9,238 | 137 | |
| GPF | 2,826 | 17,241 | 2,974 | 16,734 | 3,742 | 126 | |
| SRF | 1,989 | 13,523 | 2,251 | 13,377 | 3,685 | 164 | |
| F T | 684 | 4,139 | 777 | 4,300 | 1,531 | 197 | |
| 計 | 36,963 | 218,686 | 39,600 | 217,865 | 59,399 | 150 | |
| (前年比) | 88.3 | 99.8 | 97.0 | 98.9 | 105.1 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,726 | 12,944 | 2,262 | 13,312 | 9,255 | 409 | |
| (前年比) | 94.6 | 100.3 | 79.3 | 93.3 | 113.3 | ||
| 合 計 | 39,689 | 231,630 | 41,862 | 231,177 | 68,654 | 164 | |
| (前年比) | 88.7 | 99.8 | 95.9 | 98.6 | 106.1 | ||
| ゴム用国内内訳 | 5月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 31,291 | 100.2 | 168,094 | 102.6 | |
| 一般ゴム向け | 7,337 | 90.0 | 42,995 | 88.6 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,303 | 24,916 | 11,676 | 57,306 | ||
| (前年比) | 78.1% | 86.4% | 91.9% | 90.5% | ||
