資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2022年6月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,028 | 50,255 | 8,510 | 47,944 | 22,226 | 261 |
| HAF | 25,024 | 126,752 | 22,478 | 127,373 | 21,041 | 94 | |
| FEF | 8,783 | 48,611 | 7,886 | 47,011 | 10,135 | 129 | |
| GPF | 3,306 | 20,547 | 3,575 | 20,309 | 3,473 | 97 | |
| SRF | 2,588 | 16,111 | 2,492 | 15,869 | 3,781 | 152 | |
| F T | 657 | 4,796 | 905 | 5,205 | 1,283 | 142 | |
| 計 | 48,386 | 267,072 | 45,846 | 263,711 | 61,939 | 135 | |
| (前年比) | 97.4 | 99.4 | 97.5 | 98.7 | 104.6 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,703 | 15,647 | 2,968 | 16,280 | 8,990 | 303 | |
| (前年比) | 117.3 | 102.9 | 98.4 | 94.2 | 120.5 | ||
| 合 計 | 51,089 | 282,719 | 48,814 | 279,991 | 70,929 | 145 | |
| (前年比) | 98.2 | 99.5 | 97.6 | 98.4 | 106.4 | ||
| ゴム用国内内訳 | 6月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,239 | 101.7 | 204,333 | 102.4 | |
| 一般ゴム向け | 8,539 | 88.0 | 51,534 | 88.5 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 5,206 | 30,122 | 11,306 | 68,612 | ||
| (前年比) | 103.5% | 88.9% | 72.1% | 86.8% | ||
