カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2022年9月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
9月 累計 9月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 7,121 74,197 8,352 72,391 21,721 260
HAF 22,468 192,927 22,250 190,537 24,052 108
FEF 8,198 71,821 8,304 70,307 10,049 121
GPF 3,605 32,012 3,654 30,642 4,605 126
SRF 2,524 23,437 2,880 23,666 3,310 115
F T 1,043 7,519 842 7,541 1,670 198
44,959 401,913 46,282 395,084 65,407 141
(前年比) 93.1 98.4 101.2 98.6 99.8  
非ゴム用その他 2,692 23,041 2,363 23,245 9,418 399
          (前年比) 97.2 97.4 95.6 92.6 116.3  
合 計 47,651 424,954 48,645 418,329 74,825 154
          (前年比) 93.4 98.3 101.0 98.3 101.6  

 

ゴム用国内内訳 9月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 35,581 99.1 305,754 101.2
一般ゴム向け 9,450 110.1 77,835 92.2

 

輸   出 輸   入
9月 累計 9月 累計
貿易統計 4,482 43,470 11,503 100,808
(前年比) 87.4% 87.8% 101.4% 88.2%

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会