資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2022年10月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,380 | 82,577 | 8,590 | 80,981 | 21,511 | 250 |
| HAF | 26,027 | 218,954 | 22,654 | 213,191 | 27,425 | 121 | |
| FEF | 8,359 | 80,180 | 8,306 | 78,613 | 10,102 | 122 | |
| GPF | 4,014 | 36,026 | 3,868 | 34,510 | 4,751 | 123 | |
| SRF | 3,155 | 26,592 | 2,734 | 26,400 | 3,731 | 136 | |
| F T | 906 | 8,425 | 861 | 8,402 | 1,715 | 199 | |
| 計 | 50,841 | 452,754 | 47,013 | 442,097 | 69,235 | 147 | |
| (前年比) | 101.8 | 98.8 | 100.2 | 98.8 | 101.0 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,299 | 25,340 | 2,347 | 25,592 | 9,370 | 399 | |
| (前年比) | 76.9 | 95.1 | 96.8 | 93.0 | 108.2 | ||
| 合 計 | 53,140 | 478,094 | 49,360 | 467,689 | 78,605 | 159 | |
| (前年比) | 100.4 | 98.6 | 100.0 | 98.4 | 101.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 10月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,885 | 98.2 | 342,639 | 100.9 | |
| 一般ゴム向け | 8,808 | 104.5 | 86,643 | 93.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,085 | 47,555 | 11,345 | 112,153 | ||
| (前年比) | 95.7% | 88.5% | 95.1% | 88.8% | ||
