資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2022年11月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,734 | 89,311 | 7,951 | 88,932 | 20,294 | 255 |
| HAF | 15,679 | 234,633 | 22,571 | 235,762 | 20,533 | 91 | |
| FEF | 7,279 | 87,459 | 8,176 | 86,789 | 9,205 | 113 | |
| GPF | 2,163 | 38,189 | 3,715 | 38,225 | 3,197 | 86 | |
| SRF | 2,361 | 28,953 | 2,913 | 29,313 | 3,179 | 109 | |
| F T | 572 | 8,997 | 749 | 9,151 | 1,538 | 205 | |
| 計 | 34,788 | 487,542 | 46,075 | 488,172 | 57,946 | 126 | |
| (前年比) | 99.3 | 98.8 | 99.9 | 98.9 | 100.9 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,894 | 28,234 | 2,687 | 28,279 | 9,578 | 356 | |
| (前年比) | 91.0 | 94.6 | 101.2 | 93.7 | 104.2 | ||
| 合 計 | 37,682 | 515,776 | 48,762 | 516,451 | 67,524 | 138 | |
| (前年比) | 98.6 | 98.6 | 99.9 | 98.6 | 101.4 | ||
| ゴム用国内内訳 | 11月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 35,584 | 99.1 | 378,223 | 100.7 | |
| 一般ゴム向け | 9,220 | 100.6 | 95,863 | 94.0 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 累計 | 11月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,139 | 51,694 | 10,581 | 122,734 | ||
| (前年比) | 110.1% | 89.9% | 88.1% | 88.8% | ||
