資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2023年6月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,246 | 41,855 | 7,116 | 43,226 | 19,136 | 269 |
| HAF | 22,157 | 123,861 | 22,390 | 125,398 | 20,922 | 93 | |
| FEF | 8,017 | 49,235 | 8,689 | 48,948 | 9,822 | 113 | |
| GPF | 4,107 | 21,755 | 3,743 | 21,416 | 3,720 | 99 | |
| SRF | 2,367 | 16,014 | 2,675 | 15,378 | 3,418 | 128 | |
| F T | 748 | 5,060 | 886 | 4,920 | 1,386 | 156 | |
| 計 | 42,642 | 257,780 | 45,499 | 259,286 | 58,404 | 128 | |
| (前年比) | 88.1 | 96.5 | 99.2 | 98.3 | 94.3 | ||
| 非ゴム用その他 | 1,872 | 13,519 | 2,491 | 13,778 | 9,455 | 380 | |
| (前年比) | 69.3 | 86.4 | 83.9 | 84.6 | 105.2 | ||
| 合 計 | 44,514 | 271,299 | 47,990 | 273,064 | 67,859 | 141 | |
| (前年比) | 87.1 | 96.0 | 98.3 | 97.5 | 95.7 | ||
| ゴム用国内内訳 | 6月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 35,094 | 96.8 | 200,334 | 98.0 | |
| 一般ゴム向け | 9,412 | 110.2 | 52,198 | 101.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,867 | 24,040 | 7,975 | 58,125 | ||
| (前年比) | 74.3% | 79.8% | 70.5% | 84.7% | ||
