資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2023年7月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,584 | 49,439 | 7,616 | 50,842 | 19,104 | 251 |
| HAF | 22,619 | 146,480 | 23,210 | 148,608 | 20,331 | 88 | |
| FEF | 8,748 | 57,983 | 8,646 | 57,594 | 9,924 | 115 | |
| GPF | 3,943 | 25,698 | 3,728 | 25,144 | 3,935 | 106 | |
| SRF | 2,649 | 18,663 | 2,683 | 18,061 | 3,384 | 126 | |
| F T | 894 | 5,954 | 853 | 5,773 | 1,427 | 167 | |
| 計 | 46,437 | 304,217 | 46,736 | 306,022 | 58,105 | 124 | |
| (前年比) | 98.7 | 96.8 | 98.1 | 98.3 | 94.7 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,265 | 15,784 | 2,228 | 16,006 | 9,492 | 426 | |
| (前年比) | 98.5 | 88.0 | 93.7 | 85.8 | 106.5 | ||
| 合 計 | 48,702 | 320,001 | 48,964 | 322,028 | 67,597 | 138 | |
| (前年比) | 98.7 | 96.4 | 97.9 | 97.6 | 96.2 | ||
| ゴム用国内内訳 | 7月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,209 | 98.2 | 236,543 | 98.1 | |
| 一般ゴム向け | 9,410 | 99.1 | 61,608 | 100.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,195 | 28,235 | 7,008 | 65,133 | ||
| (前年比) | 86.3% | 80.7% | 72.1% | 83.1% | ||
