資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2024年3月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,483 | 22,736 | 7,145 | 21,038 | 20,171 | 282 |
| HAF | 19,977 | 59,820 | 20,952 | 58,937 | 22,574 | 108 | |
| FEF | 7,720 | 23,475 | 7,826 | 23,085 | 11,065 | 141 | |
| GPF | 3,849 | 11,232 | 3,827 | 10,783 | 3,559 | 93 | |
| SRF | 3,296 | 8,463 | 2,418 | 7,759 | 4,607 | 191 | |
| F T | 947 | 2,768 | 773 | 2,323 | 1,659 | 215 | |
| 計 | 44,272 | 128,494 | 42,941 | 123,925 | 63,635 | 148 | |
| (前年比) | 99.3 | 94.5 | 91.8 | 95.4 | 96.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,157 | 6,968 | 2,466 | 7,177 | 8,747 | 355 | |
| (前年比) | 140.1 | 114.9 | 93.0 | 102.7 | 99.5 | ||
| 合 計 | 46,429 | 135,462 | 45,407 | 131,102 | 72,382 | 159 | |
| (前年比) | 100.7 | 95.4 | 91.9 | 95.8 | 91.9 | ||
| ゴム用国内内訳 | 3月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,585 | 92.6 | 94,402 | 94.5 | |
| 一般ゴム向け | 8,466 | 89.5 | 26,530 | 101.0 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,077 | 12,568 | 8,781 | 26,386 | ||
| (前年比) | 99.2% | 104.3% | 81.1% | 88.4% | ||
