資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2024年7月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,763 | 50,732 | 7,332 | 48,375 | 20,830 | 284 |
| HAF | 20,412 | 140,902 | 21,920 | 139,666 | 22,927 | 105 | |
| FEF | 7,612 | 54,392 | 8,305 | 54,423 | 10,644 | 128 | |
| GPF | 4,347 | 27,155 | 4,105 | 25,742 | 4,523 | 110 | |
| SRF | 2,549 | 17,847 | 2,848 | 17,990 | 3,760 | 132 | |
| F T | 640 | 5,721 | 859 | 5,487 | 1,448 | 169 | |
| 計 | 43,323 | 296,749 | 45,369 | 291,683 | 64,132 | 141 | |
| (前年比) | 93.3 | 97.5 | 97.1 | 95.3 | 110.4 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,149 | 16,786 | 2,715 | 17,013 | 8,729 | 322 | |
| (前年比) | 94.9 | 106.3 | 121.9 | 106.3 | 92.0 | ||
| 合 計 | 45,472 | 313,535 | 48,084 | 308,696 | 72,861 | 152 | |
| (前年比) | 93.4 | 98.0 | 98.2 | 95.9 | 107.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 7月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 34,811 | 96.1 | 223,831 | 94.6 | |
| 一般ゴム向け | 9,389 | 99.8 | 60,439 | 98.1 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,289 | 28,552 | 8,622 | 61,890 | ||
| (前年比) | 102.2% | 101.1% | 123.0% | 95.0% | ||
