資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年1月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,306 | 6,306 | 5,998 | 5,998 | 16,706 | 279 |
| HAF | 17,438 | 17,438 | 18,412 | 18,412 | 18,793 | 102 | |
| FEF | 8,024 | 8,024 | 6,879 | 6,879 | 9,807 | 143 | |
| GPF | 4,244 | 4,244 | 3,439 | 3,439 | 3,841 | 112 | |
| SRF | 3,462 | 3,462 | 2,400 | 2,400 | 4,032 | 168 | |
| F T | 981 | 981 | 639 | 639 | 1,751 | 274 | |
| 計 | 40,455 | 40,455 | 37,767 | 37,767 | 54,930 | 145 | |
| (前年比) | 100.6 | 100.6 | 97.4 | 97.4 | 90.8 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,428 | 2,428 | 2,258 | 2,258 | 8,853 | 392 | |
| (前年比) | 86.0 | 86.0 | 103.6 | 103.6 | 92.2 | ||
| 合 計 | 42,883 | 42,883 | 40,025 | 40,025 | 63,783 | 159 | |
| (前年比) | 99.6 | 99.6 | 97.7 | 97.7 | 91.0 | ||
| ゴム用国内内訳 | 1月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 28,862 | 100.4 | 28,862 | 100.4 | |
| 一般ゴム向け | 8,273 | 90.7 | 8,273 | 90.7 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,313 | 3,313 | 9,870 | 9,870 | ||
| (前年比) | 84.1% | 84.1% | 107.4% | 107.4% | ||
