資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年4月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,846 | 24,729 | 6,936 | 26,433 | 14,695 | 212 |
| HAF | 19,377 | 79,765 | 21,206 | 80,579 | 18,951 | 89 | |
| FEF | 6,338 | 29,799 | 7,246 | 28,888 | 9,572 | 132 | |
| GPF | 4,172 | 16,180 | 3,927 | 15,034 | 4,183 | 107 | |
| SRF | 2,070 | 11,678 | 2,686 | 10,198 | 4,453 | 166 | |
| F T | 795 | 3,384 | 813 | 2,892 | 1,901 | 234 | |
| 計 | 39,598 | 165,535 | 42,814 | 164,024 | 53,754 | 126 | |
| (前年比) | 101.0 | 98.7 | 100.5 | 98.5 | 89.2 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,135 | 6,690 | 2,327 | 9,379 | 5,994 | 258 | |
| (前年比) | 80.0 | 69.4 | 92.6 | 96.8 | 67.3 | ||
| 合 計 | 41,733 | 172,225 | 45,141 | 173,403 | 59,748 | 132 | |
| (前年比) | 99.7 | 97.1 | 100.1 | 98.4 | 86.4 | ||
| ゴム用国内内訳 | 4月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,021 | 100.3 | 126,215 | 99.1 | |
| 一般ゴム向け | 8,722 | 103.7 | 34,456 | 98.6 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,057 | 15,505 | 10,889 | 40,891 | ||
| (前年比) | 93.8% | 91.8% | 125.0% | 116.5% | ||
