資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年6月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,098 | 38,039 | 6,888 | 39,409 | 15,031 | 218 |
| HAF | 20,854 | 118,865 | 20,905 | 119,714 | 18,916 | 90 | |
| FEF | 6,175 | 44,061 | 7,175 | 42,461 | 10,261 | 143 | |
| GPF | 3,941 | 23,707 | 4,015 | 22,574 | 4,169 | 104 | |
| SRF | 2,513 | 16,413 | 2,488 | 15,063 | 4,321 | 174 | |
| F T | 633 | 4,697 | 629 | 4,182 | 1,924 | 306 | |
| 計 | 41,214 | 245,782 | 42,100 | 243,403 | 54,622 | 130 | |
| (前年比) | 91.7 | 97.0 | 100.4 | 98.8 | 82.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,129 | 11,702 | 2,407 | 13,827 | 6,558 | 272 | |
| (前年比) | 110.6 | 79.9 | 102.0 | 96.7 | 70.6 | ||
| 合 計 | 43,343 | 257,484 | 44,507 | 257,230 | 61,180 | 137 | |
| (前年比) | 92.4 | 96.1 | 100.5 | 98.7 | 81.1 | ||
| ゴム用国内内訳 | 6月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 32,936 | 100.8 | 188,113 | 99.5 | |
| 一般ゴム向け | 8,350 | 99.7 | 50,342 | 98.6 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,061 | 23,246 | 10,028 | 60,851 | ||
| (前年比) | 103.3% | 95.8% | 103.0% | 114.2% | ||
