14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2018年主要国別輸出入統計

輸出

2018年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 1578 1413 410 1,170 4,571 124.8
2月 959 1607 454 1,557 4,577 109.8
3月 1,636 1,343 336 1,848 5,163 117.6
4月 1,439 1,240 528 1,472 4,679 117.6

5月

1,502 1,241 144 1,590 4,477 98.9
6月 1,536 1,326 668 1,972 5,502 115.5
7月 1,286 1,877 434 1,331 4,928 118.9
8月 1,088 1,429 505 1,795 4,816 98.7
9月 843 1,887 545 1,460 4,735 102.9
10月 1,071 1,894 503 1,415 4,883 97.6
11月 1,166 1,697 334 1,478 4,675 85.2
12月 1,139 1,996 237 1,609 4,981 86.9
累計 15,244 18,951 5,098 18,694 57,987  
前年比 89.5 119.4 106.3 106.1 104.8  

 

輸入

2018年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 893 2,468 3,540 5,042 1,597 13,540 90.1
2月 731 2,033 2,629 4,219 1,283 10,895 88.4
3月 1,076 2,549 3,782 4,360 1,154 12,921 94.8
4月 1,417 2,320 3,623 4,323 1,207 12,890 119.3
5月 1,166 2,407 4,010 5,462 1,406 14,451 105.2
6月 1,461 1,898 3,695 5,731 1,319 14,104 95.7
7月 713 1,656 3,532 4,243 1,615 11,759 86.3
8月 411 2,458 3,348 5,662 1,704 13,583 99.2
9月 621 2,053 3,497 5,581 1,332 13,084 85.7
10月 935 2,462 5,202 6,264 1,251 16,114 102.3
11月 591 2,028 3,901 6,549 1,107 14,176 110.9
12月 766 2,511 3,867 4,327 1,318 12,789 116.9
累計 10,781 26,843 44,626 61,763 16,293 160,306  
前年比 101.5 110.1 114.8 85.4 101.2 98.8  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会