9 カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2020年主要国別輸出入統計

輸出

2020年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 1,027 1,085 356 1,234 3,702 91.6
2月 1,362 1009 402 1,500 4,273 85.6
3月 676 1,326 640 1,531 4,173 88.0
4月 1,305 1,034 300 1,749 4,388 93.9

5月

1,014 638 108 699 2,459 59.5
6月 1,031 352 235 870 2,488 55.9
7月 920 502 87 934 2,443 57.6
8月 977 512 127 1,484 3,100 69.4
9月 1,158 1,093 375 1,691 4,317 105.6
10月 1,625 1,887 352 2,704 6,568 144.6
11月 1,447 1,191 412 1,645 4,695 101.3
12月 1,303 1,472 235 1,802 4,812 123.3
累計 13,845 12,101 3,629 17,843 47,418  
前年比 106.0 81.3 67.1 91.2 89.6  

 

輸入

2020年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 1,133 2,444 4,416 3,416 1,622 13,031 104.7
2月 860 3,208 3,929 1,813 1,184 10,994 80.3
3月 1,598 3,254 3,882 4,888 1,717 15,339 107.5
4月 530 2,074 3,163 3,512 1,364 10,643 102.6
5月 548 2,620 3,246 3,962 1,422 11,798 80.2
6月 803 1,720 2,602 3,601 1,751 10,477 69.5
7月 684 1,348 2,688 295 1,343 6,358 48.2
8月 546 966 2,397 587 768 5,264 49.7
9月 227 2,130 2,022 2,630 849 7,858 52.5
10月 853 2,282 2,756 3,712 878 10,481 81.9
11月 106 2,317 3,996 4,919 702 12,040 99.6
12月 798 3,172 2,337 3,822 888 11,017 88.0
累計 8,686 27,535 37,434 37,157 14,488 125,300  
前年比 65.6 105.8 78.6 70.7 83.8 79.9  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会