カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2011年主要国別輸出入統計

輸出

2011年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 1,305 1,083 187 941 3,516 104.7
2月 2,046 1,193 282 1,549 5,070 165.1
3月 1,365 973 296 1,453 4,087 104.7
4月 1,879 950 261 1,441 4,531 100.6
5月 1,705 500 249 1,100 3,554 87.7
6月 1,285 540 206 1,319 3,350 70.1
7月 1,700 1,016 317 1,179 4,212 93.0
8月 1,409 830 224 1,100 3,563 98.0
9月 1,177 1,035 293 1,190 3,695 95.6
10月 1,120 924 272 942 3,258 77.4
11月 1,099 667 202 919 2,887 72.3
12月 1,362 546 153 1,129 3,190 67.0
累計 17,452 10,257 2,942 14,262 44,913  
前年比 94.8 77.2 112.7 99.3 92.3  

 

輸入

2011年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 1,111 2,152 4,362 915 1,651 10,191 94.5
2月 1,318 1,769 5,095 197 857 9,236 87.2
3月 2,396 2,559 5,426 348 1,405 12,134 100.4
4月 1,085 2,378 4,527 4,489 1,504 13,983 112.5
5月 2,091 2,915 6,030 5,981 1,459 18,476 271.0
6月 2,943 2,616 4,989 6,967 1,361 18,876 136.4
7月 1,994 1,978 4,682 3,700 1,423 13,777 114.7
8月 1,573 2,818 3,309 6,758 1,085 15,543 140.9
9月 1,515 3,084 6,012 3,899 1,167 15,677 130.7
10月 3,144 3,107 6,670 5,654 1,317 19,892 176.2
11月 2,616 3,037 6,903 5,941 1,207 19,704 192.6
12月 636 2,694 4,450 5,012 1,017 13,809 133.4
累計 22,422 31,107 62,455 49,861 15,453 181,298  
前年比 121.3 132.6 103.9 401.7 81.4 135.9  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会