14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2017年主要国別輸出入統計

輸出

2017年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 852 1159 297 1,356 3,664 97.7
2月 1,290 1156 443 1,278 4,167 106.2
3月 1,316 1,051 429 1,596 4,392 104.3
4月 1,268 764 429 1,519 3,980 90.3

5月

1,239 1,309 437 1,541 4,526 111.3
6月 1,360 1,448 370 1,586 4,764 98.0
7月 1,147 1,274 360 1,362 4,143 95.3
8月 1,447 1,502 378 1,552 4,879 116.0
9月 1,066 1,478 443 1,614 4,601 124.5
10月 2,272 1,123 368 1,238 5,001 129.3
11月 1,745 2,000 434 1,311 5,490 134.2
12月 2,035 1,611 410 1,673 5,729 129.6
累計 17,037 15,875 4,798 17,626 55,336  
前年比 124.7 121.2 104.7 97.1 111.0  

 

輸入

2017年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 924 2,025 3,196 7,178 1,700 15,023 92.9
2月 648 1,802 3,883 4,759 1,232 12,324 77.1
3月 616 2,046 2,930 6,437 1,595 13,624 102.5
4月 572 1,819 2,348 4,748 1,317 10,804 99.7
5月 303 2,391 4,212 5,683 1,149 13,738 92.2
6月 1,195 2,144 3,212 6,949 1,231 14,731 106.5
7月 1,287 2,029 4,295 4,791 1,231 13,633 106.7
8月 807 2,113 2,829 6,623 1,327 13,699 109.1
9月 1,120 2,284 3,702 6,901 1,255 15,262 102.4
10月 1,470 2,187 4,265 6,546 1,283 15,751 106.7
11月 385 1,681 2,453 6,742 1,522 12,783 88.9
12月 1,294 1,857 1,564 4,973 1,250 10,938 91.5
累計 10,621 24,378 38,889 72,330 16,092 162,310  
前年比 103.7 102.9 77.4 105.7 117.1 97.6  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会