資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年10月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,155 | 64,565 | 7,116 | 66,162 | 14,806 | 208 |
| HAF | 22,996 | 203,752 | 21,885 | 201,608 | 21,911 | 100 | |
| FEF | 7,378 | 71,833 | 7,294 | 69,919 | 10,575 | 145 | |
| GPF | 4,376 | 39,825 | 4,246 | 38,450 | 4,413 | 104 | |
| SRF | 2,249 | 26,702 | 2,906 | 25,644 | 4,029 | 139 | |
| F T | 819 | 7,742 | 1,012 | 7,411 | 1,739 | 172 | |
| 計 | 44,973 | 414,419 | 44,459 | 409,194 | 57,469 | 129 | |
| (前年比) | 98.8 | 99.0 | 95.3 | 98.3 | 93.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 1,879 | 21,309 | 2,684 | 23,202 | 6,791 | 253 | |
| (前年比) | 93.2 | 90.6 | 103.4 | 95.5 | 82.8 | ||
| 合 計 | 46,852 | 435,728 | 47,143 | 432,396 | 64,260 | 136 | |
| (前年比) | 98.5 | 98.5 | 95.7 | 98.1 | 92.2 | ||
| ゴム用国内内訳 | 10月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,665 | 94.9 | 316,407 | 99.0 | |
| 一般ゴム向け | 9,499 | 95.6 | 83,756 | 97.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 累計 | 10月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,038 | 38,904 | 9,961 | 102,443 | ||
| (前年比) | 84.5% | 94.2% | 93.3% | 116.2% | ||
