資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年7月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,844 | 43,883 | 7,080 | 46,489 | 13,795 | 195 |
| HAF | 22,484 | 141,349 | 21,513 | 141,227 | 19,887 | 92 | |
| FEF | 8,308 | 52,369 | 7,236 | 49,697 | 11,333 | 157 | |
| GPF | 4,593 | 28,300 | 4,182 | 26,756 | 4,580 | 110 | |
| SRF | 2,944 | 19,357 | 2,939 | 18,002 | 4,326 | 147 | |
| F T | 665 | 5,362 | 698 | 4,880 | 1,891 | 271 | |
| 計 | 44,838 | 290,620 | 43,648 | 287,051 | 55,812 | 128 | |
| (前年比) | 103.5 | 97.9 | 96.2 | 98.4 | 87.0 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,853 | 14,555 | 2,589 | 16,416 | 6,822 | 263 | |
| (前年比) | 132.8 | 86.7 | 95.4 | 96.5 | 78.1 | ||
| 合 計 | 47,691 | 305,175 | 46,237 | 303,467 | 62,634 | 135 | |
| (前年比) | 104.9 | 97.3 | 96.2 | 98.3 | 86.0 | ||
| ゴム用国内内訳 | 7月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,902 | 97.4 | 222,015 | 99.2 | |
| 一般ゴム向け | 8,830 | 94.0 | 59,172 | 97.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 累計 | 7月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,995 | 27,240 | 9,796 | 70,647 | ||
| (前年比) | 93.1% | 95.4% | 113.6% | 114.2% | ||
