資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年2月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,277 | 11,583 | 6,357 | 12,355 | 15,627 | 246 |
| HAF | 20,529 | 37,967 | 19,557 | 37,969 | 19,764 | 101 | |
| FEF | 6,843 | 14,867 | 7,137 | 14,016 | 9,513 | 133 | |
| GPF | 3,777 | 8,021 | 3,669 | 7,108 | 3,951 | 108 | |
| SRF | 3,225 | 6,687 | 2,633 | 5,033 | 4,626 | 176 | |
| F T | 876 | 1,857 | 752 | 1,391 | 1,874 | 249 | |
| 計 | 40,527 | 80,982 | 40,105 | 77,872 | 55,355 | 138 | |
| (前年比) | 92.1 | 96.2 | 95.0 | 96.2 | 88.8 | ||
| 非ゴム用その他 | 1,070 | 3,498 | 2,592 | 4,850 | 7,330 | 283 | |
| (前年比) | 53.8 | 72.7 | 102.4 | 103.0 | 80.9 | ||
| 合 計 | 41,597 | 84,480 | 42,697 | 82,722 | 62,685 | 147 | |
| (前年比) | 90.4 | 94.9 | 95.4 | 96.5 | 87.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 2月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 30,687 | 95.7 | 59,549 | 97.9 | |
| 一般ゴム向け | 8,604 | 96.2 | 16,877 | 93.4 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,344 | 7,657 | 9,782 | 19,652 | ||
| (前年比) | 95.5% | 90.2% | 116.2% | 111.6% | ||
