資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年5月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,212 | 30,941 | 6,088 | 32,521 | 14,821 | 243 |
| HAF | 18,246 | 98,011 | 18,230 | 98,809 | 18,967 | 104 | |
| FEF | 8,087 | 37,886 | 6,398 | 35,286 | 11,261 | 176 | |
| GPF | 3,586 | 19,766 | 3,525 | 18,559 | 4,243 | 120 | |
| SRF | 2,222 | 13,900 | 2,377 | 12,575 | 4,297 | 181 | |
| F T | 680 | 4,064 | 661 | 3,553 | 1,920 | 290 | |
| 計 | 39,033 | 204,568 | 37,279 | 201,303 | 55,508 | 149 | |
| (前年比) | 95.8 | 98.1 | 98.5 | 98.5 | 87.9 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,883 | 9,573 | 2,041 | 11,420 | 6,836 | 335 | |
| (前年比) | 93.7 | 75.3 | 90.8 | 95.7 | 70.3 | ||
| 合 計 | 41,916 | 214,141 | 39,320 | 212,723 | 62,344 | 159 | |
| (前年比) | 95.6 | 96.8 | 98.1 | 98.3 | 85.5 | ||
| ゴム用国内内訳 | 5月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 28,962 | 99.8 | 155,177 | 99.3 | |
| 一般ゴム向け | 7,536 | 97.5 | 41,992 | 98.4 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 累計 | 5月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,680 | 19,185 | 9,932 | 50,823 | ||
| (前年比) | 107.0% | 94.4% | 117.8% | 116.8% | ||
